오뚜기 전속모델에 대한 여러분의 생각을 들려주세요!
작성일
공지사항
오뚜기 전속모델에 대한 설문조사 당첨자 발표! 2016-11-09 17:21:43
안녕하세요.
오뚜기 전속모델에 대한 설문조사 담당자 입니다!
여러분의 많은 관심과 참여 감사드리며, 당첨자를 발표하겠습니다.
선정되신 분들은 해당공지 하단의 안내사항을 꼭! 확인해주세요~
당첨되신 모든 분들 축하드립니다.
1. 영화 "두 번째 스물" 예매권 10명 (1인 2매)
| NO | 이름 | 전화번호 |
| 1 | 서*진 | 010-****-5131 |
| 2 | 임*정 | 010-****-1599 |
| 3 | 김*단 | 010-****-8777 |
| 4 | 김*진 | 010-****-2064 |
| 5 | 장*영 | 010-****-4528 |
| 6 | 문*선 | 010-****-1688 |
| 7 | 박*희 | 010-****-1283 |
| 8 | 이*혜 | 010-****-5003 |
| 9 | 남*경 | 010-****-2492 |
| 10 | 서*승 | 010-****-0817 |
2. 테이블 스푼 1,000원 선착순 100명
| NO | 이름 | 전화번호 |
| 1 | 유*미 | 010-****-0414 |
| 2 | 이*원 | 010-****-8786 |
| 3 | 김*희 | 010-****-1239 |
| 4 | 박*선 | 010-****-0031 |
| 5 | 오*애 | 010-****-7773 |
| 6 | 이*하 | 010-****-8216 |
| 7 | 김*순 | 010-****-3270 |
| 8 | 김*라 | 010-****-5061 |
| 9 | 홍*희 | 010-****-7818 |
| 10 | 안*희 | 010-****-2431 |
| 11 | 이*영 | 010-****-8623 |
| 12 | 고*순 | 010-****-3543 |
| 13 | 이*우 | 010-****-7737 |
| 14 | 김*나 | 010-****-7788 |
| 15 | 임*혜 | 010-****-2111 |
| 16 | 김*순 | 010-****-9056 |
| 17 | 김*주 | 010-****-7187 |
| 18 | 송*영 | 010-****-2027 |
| 19 | 이*현 | 010-****-0950 |
| 20 | 정*호 | 010-****-5209 |
| 21 | 박*인 | 010-****-0083 |
| 22 | 김*영 | 010-****-2951 |
| 23 | 허*경 | 010-****-0820 |
| 24 | 성*석 | 010-****-1282 |
| 25 | 최*희 | 010-****-6019 |
| 26 | 장*영 | 010-****-4528 |
| 27 | 김*디 | 010-****-0218 |
| 28 | 나*주 | 010-****-6264 |
| 29 | 황*현 | 010-****-4377 |
| 30 | 이*수 | 010-****-4247 |
| 31 | 김*희 | 010-****-1202 |
| 32 | 최*수 | 010-****-0910 |
| 33 | 김*화 | 010-****-3107 |
| 34 | 김*완 | 010-****-0226 |
| 35 | 홍*주 | 010-****-8629 |
| 36 | 정*희 | 010-****-9047 |
| 37 | 임*경 | 010-****-9509 |
| 38 | 오*경 | 010-****-1988 |
| 39 | 이*혜 | 010-****-5003 |
| 40 | 홍*정 | 010-****-4748 |
| 41 | 김*진 | 010-****-2064 |
| 42 | 김*진 | 010-****-0466 |
| 43 | 이*선 | 010-****-7438 |
| 44 | 김*민 | 010-****-5715 |
| 45 | 송*경 | 010-****-2442 |
| 46 | 이*지 | 010-****-5768 |
| 47 | 황*영 | 010-****-4454 |
| 48 | 서*진 | 010-****-5131 |
| 49 | 서*옥 | 010-****-2325 |
| 50 | 성*화 | 010-****-1768 |
| 51 | 박*영 | 010-****-8482 |
| 52 | 김*영 | 010-****-5328 |
| 53 | 박*화 | 010-****-1375 |
| 54 | 이*영 | 010-****-1829 |
| 55 | 이*자 | 010-****-2272 |
| 56 | 서*승 | 010-****-0817 |
| 57 | 김*숙 | 010-****-6047 |
| 58 | 문*선 | 010-****-1688 |
| 59 | 김*연 | 010-****-6205 |
| 60 | 김*단 | 010-****-8777 |
| 61 | 백*정 | 010-****-4540 |
| 62 | 임*정 | 010-****-1599 |
| 63 | 정*원 | 010-****-7592 |
| 64 | 송*정 | 010-****-1447 |
| 65 | 옥*만 | 010-****-5966 |
| 66 | 강*아 | 010-****-1009 |
| 67 | 서*희 | 010-****-2278 |
| 68 | 이*숙 | 010-****-7318 |
| 69 | 송*희 | 010-****-3385 |
| 70 | 이*희 | 010-****-6340 |
| 71 | 오*숙 | 010-****-4237 |
| 72 | 장*진 | 010-****-1135 |
| 73 | 황*성 | 010-****-7702 |
| 74 | 정*윤 | 010-****-2425 |
| 75 | 하*희 | 010-****-9683 |
| 76 | 유*영 | 010-****-4701 |
| 77 | 김*여 | 010-****-9283 |
| 78 | *미 | 010-****-9156 |
| 79 | *란 | 010-****-6554 |
| 80 | 허*정 | 010-****-5469 |
| 81 | 김*임 | 010-****-3728 |
| 82 | 한*진 | 010-****-4110 |
| 83 | 임*환 | 010-****-9669 |
| 84 | 공*혜 | 010-****-4143 |
| 85 | 서*정 | 010-****-0723 |
| 86 | 박*희 | 010-****-1283 |
| 87 | 남*현 | 010-****-0257 |
| 88 | 유*연 | 010-****-3610 |
| 89 | 하*은 | 010-****-6086 |
| 90 | 박*자 | 010-****-0134 |
| 91 | 윤*경 | 010-****-0346 |
| 92 | 조*화 | 010-****-2909 |
| 93 | 장*일 | 010-****-7736 |
| 94 | 남*경 | 010-****-2492 |
| 95 | 김*희 | 010-****-8993 |
| 96 | 변*심 | 010-****-0102 |
| 97 | 홍*순 | 010-****-9917 |
| 98 | 최*정 | 010-****-2816 |
| 99 | 조*주 | 010-****-0002 |
| 100 | 2*5 | 010-****-1352 |
※ 안내사항
1. 경품배송을 위해 주소나 전화번호 등 개인정보를 꼭 확인해주세요!
2. 개인사유로 인한 문자 미수신 또는 불분명한 주소지로 인한 반송 시 재발송은 불가하오니 이점 착오없으시길 바랍니다.
3. 테이블 스푼 1,000원은 11월 중 일괄 지급되며, 테이블에 회원 가입이 되어있어야 스푼 지급이 가능합니다.